Mahasiswa Teknik Aeronautika Angkatan 2014 dengan Ketua angkatan: …….
Silahkan klik pada teks barisan untuk melihat daftar nama mahasiswa.
Barisan Pertama (Paling Belakang dari kiri ke kanan):
No | NIM | Nama Lengkap | Nama Baik | Panggilan |
1 | 141221054 | Samuel Argaputra | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 |
Barisan Kedua
No | NIM | Nama Lengkap | Nama Baik | Panggilan |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 |
Barisan Ketiga
No | NIM | Nama Lengkap | Nama Baik | Panggilan |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 |
Barisan Keempat
No | NIM | Nama Lengkap | Nama Baik | Panggilan |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Barisan Kelima
No | NIM | Nama Lengkap | Nama Baik | Panggilan |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
Barisan Keenam (rebahan)
No | NIM | Nama Lengkap | Nama Baik | Panggilan |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |