Identitas Diri
1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Parno Raharjo, M.Sc, Ph.D |
2 | Jenis Kelamin | Laki-laki |
3 | Jabatan Fungsional | Lektor Kepala |
4 | NIP/NIK/Identitas lainnya | 195808241984031003 |
5 | NIDN | 0024085804 |
6 | Tempat, Tanggal Lahir | Klaten, 24 Agustus 1958 |
7 | parno_raharjo@yahoo.com | |
8 | Nomor Telepon/HP | 083822177708 |
9 | Alamat Kantor | Jl. Gegerkalong Hilir, Ds. Ciwaruga Bandung |
10 | Nomor Telepon/Faks | (022) 2013789/(022) 2013889 |
11 | Lulusan yang Telah Dihasilkan | D3>20, D4>20 |
13 | Mata Kuliah yang Diampu | 1. Teknik Pemeliharaan Mekanik |
2. Teknik Monitoring Kondisi Mesin | ||
3. Tribologi | ||
4. Getaran Mekanik | ||
5. Mesin Fluida | ||
6. Pompa dan Komprtesor | ||
7. Manajemen Pemeliharaan |
Riwayat Pendidikan
S-1 | S-2 | S-3 | |
Nama Perguruan Tinggi | IKIP/UPI Bandung | University of Swansea, Wales UK | University of Huddersfield, UK |
Bidang Ilmu | Pend Teknik Mesin | Machinery Condition Monitoring | Engineering |
Tahun Masuk-Lulus | 1982-1984 | 1992-1994 | 2008-2013 |
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Perancangan Dapur Kupola | Hydarulic and Engine Oil Contaminant Monitoring | Vibro-Acoustic and Acoustic Emission Anaylis for Early Fault Destection |
Nama Pembimbing/Promotor | Drs. Rafei | Dr. B.J. Roylance M. H. Jones |
Prof. Andrew Ball Dr. Fengshou Gu |
Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)
No. | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
Sumber* | Jml (Juta Rp) | |||
1 | 2014 | Studi tentang karakteristik getaran pada kompresor piston multy-stages | Mandiri | 10 |
2 | 2016 | Kajian Eksperimen Tentang Karakteristik Getaran Pada Twin Lobe Roots Compressor | DIPA POLBAN | 21 |
3 | 2017 | Penerapan dan Pengembangan Sistem Pengujian Noise Nirkabel dan Tele Monitoring Pada Mesin Rotari. | Penelitian Produk Terapan (Ristekdikti) | 72 |
* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari sumber lainnya.
Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
No. | Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Pendanaan | |
Sumber* | Jml (Juta Rp) | |||
1 | ||||
dst |
* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat DIKTI maupun dari sumber lainnya.
Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir
No. | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/Nomor/Tahun |
1 | Early failure detection and diagnosis of a self-aligning journal bearing through surface vibration, airborne sound analysis | Proceeding of International Conference, The Seventh International Conference on Condition Monitoring (CMM) and Machinery Failure Prevention Technologies (MFPT), Stratford-Upon-Avon, UK | 22-24 June 2010 |
2 | Early failure detection and diagnosis of a self aligning journal bearing | Proceeding of COMADEM 2010, 23rd International Congress on Condition Monitoring and Diagnostic Engineering, Nara, Japan | June 28-July 2, 2010 |
3 | An Investigation of Acoustic Emission Responses of a Self Aligning Spherical Journal Bearing | International Proceeding: The Eighth International Conference on Condition Monitoring (CMM) and Machinery Failure Prevention Technologies (MFPT), , St. David’s Hotel, Cardiff, Wales, United Kingdom | 20-22 June 2011 |
4 | Time Encoded Signal Processing and Recognition (TESPAR) Response to Different Bearing Fault | International Proceeding of the 17th International Conference on Automation and Computing, University of Huddersfield, Huddersfield, UK | 10 September 2011 |
5 | Surface Vibration, Airborne Sound Monitoring of a Self Aligning Spherical Journal Bearing due to Oversize Eccentric Bore Fault | International Conference Proceeding: The Ninth International Conference on Condition Monitoring (CMM) and Machinery Failure Prevention Technologies (MFPT), , The Earl’s Court Ibis Hotel, London, United Kingdom. | 12-14 June 2012 |
6 | A Comparative Study of Monitoring a Self Aligning Spherical Journal using Surface Vibration, Airborne Sound and Acoustic Emission | Journal of Physics, conference Series, IOP Conference Series | No: 364 (2012) 011001. |
7 | Bearing defect detection and diagnosis using a time encoded signal processing and pattern recognition method | Journal of Physics, Conference Series, IOP Conference Series | No: 364 (2012) 011001 |
8 | Characterization of Acoustic Emission from Journal Bearing for Fault Detection, | Proceeding NDT Conference, Relford, UK. | 10th-12th September, 2013 |
9 | Karakteristik Getaran Frekuensi Tinggi pada Bantalan Luncur Menyelaraskan Sendiri karena Perubahan Beban Radial dan Kecepatan | Metrik, Vol.7, No. 02 | Juli 2013 |
10 | Karakteristik Emisi Akustik pada Bantalan Luncur Bola Menyelaras Sendiri karena Perubahan Beban dan Kecepatan | Prosiding, 5th Industrial research Workshop and National Seminar, Politeknik Negeri Bandung, | 12-13 November 2014 |
11 | Karakteristik Vibrasi pada Kompresor Piston Dua Tingkat Dua Silinder | Rekayasa Mesin, Volume 10, Nomor 2, Politeknik Negeri Semarang | Agustus 2015 |
12 | Karakteristik Emisi Akustik Pada Bantalan Luncur Bola Menyelaras Sendiri Karena Kontaminan Air | Rekayasa Mesin, Volume 10, Nomor 3, Politeknik Negeri Semarang | Desember 2015 |
13 | Karakteristik Getaran pada Bola Menyelaras Sendiri Karena Kerusakan Sangkar | Rekayasa Mesin, Volume 11, Nomor 1, Politeknik Negeri Semarang | April 2016 |
14 | Karakteristik Getaran Pada Kompresor Lobe Kembar Karena Variasi Pembebanan | Rekayasa Mesin, Volume 12, Nomor 2, Politeknik Negeri Semarang | Agustus 2016 |
Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir
No. | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
1 |
The Seventh International Conference on Condition Monitoring (CMM) and Machinery Failure Prevention Technologies (MFPT) |
Early failure detection and diagnosis of a self-aligning journal bearing through surface vibration, airborne sound analysis | 22-24 June 2010, Stratford-Upon-Avon, UK |
2 | The Eighth International Conference on Condition Monitoring (CMM) and Machinery Failure Prevention Technologies (MFPT) | An Investigation of Acoustic Emission Responses of a Self Aligning Spherical Journal Bearing, | 20-22 June 2011, St. David’s Hotel, Cardiff, Wales, United Kingdom |
3 | The Ninth International Conference on Condition Monitoring (CMM) and Machinery Failure Prevention Technologies (MFPT) | Surface Vibration, Airborne Sound Monitoring of a Self Aligning Spherical Journal Bearing due to Oversize Eccentric Bore Fault, | 12-14 June 2012, The Earl’s Court Ibis Hotel, London, United Kingdom. |
4 | 25th International Congress on Condition Monitoring and Diagnostic Engineering | A Comparative Study of Monitoring a Self Aligning Spherical Journal using Surface Vibration, Airborne Sound and Acoustic Emission, | 18-20 June 2012, Huddersfield, England, UK |
5 | 5th Industrial research Workshop and National Seminar | Karakteristik Emisi Akustik pada Bantalan Luncur Bola Menyelaras Sendiri karena Perubahan Beban dan Kecepatan, | 12-13 November 2014, Politeknik Negeri Bandung |
Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir
No. | Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit |
1 |
Teknik Monitoring Mesin ISBN 978-979-3541-39-6 |
2014 | 163 | UPT Penerbitan Polban |
2 |
Teknik Pemeliharaan Mesin, Teknik Pemeliharaan Komponen Mekanik ISBN 978-979-3541-42-6 |
2015 | 258 | UPT Penerbitan Polban |