IDENTITAS DIRI
Nama | : | Radi Suradi Kartanegara , Dipl.Ing ., M.Eng |
Nomor Induk Dosen | : | 0003056404 |
NIP/NIK | : | 196405031992011001 |
Tempat & Tanggal Lahir | : | Bandung , 3 Mei 1964 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | Islam |
Golongan / Pangkat | : | III d / Penata |
Jabatan Fungsional Akademik | : | Lektor Kepala |
Perguruan Tinggi | : | Politeknik Negeri Bandung |
Alamat | : | Jln. Gegerkalong Hilir, Ds. Ciwaruga Bandung 40012 |
Telp./Faks. | : | 022-2013789 / 022-2013889 |
Alamat Rumah | : | Jl Kiara Asri V no.11 Sukapura Kiaracondong Bandung |
Telp./Faks./HP | : | 022 7302719/ 0815 6266554 |
Alamat e-mail | : | radisk@polban.ac.id radisuradik@gmail.com |
RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
Tahun Lulus |
Jenjang | Perguruan Tinggi |
Jurusan/ Bidang Studi |
1989 | Diplome d’Ingenieur | University of Paris X, France | Science et Techniques Aeronautiques” and “Science et Techniques Aerospatiales |
2012 | S2 | Universitas Gadjah Mada | Teknik Mesin/Konversi Energi |
PELATIHAN PROFESIONAL
Tahun | Pelatihan | Penyelenggara |
1990 | JT8D-9A Engine | Garuda-IPTN Bandung (80 hours) |
1990 | Aircraft DC-9 Power Plant | Garuda-IPTN Bandung (80 hours) |
1990 | JT8D-Engine series Illustrated Part | Pratt & Whitney-UMC Bandung (40 hrs) |
1990 | JT8D Engine Manual | Pratt & Whitney-UMC Bandung (40 hrs) |
1990 | JT8D Engine Familiarization | Pratt & Whitney-UMC Bandung (40 hrs |
1993 | Gas Turbine Engine, Engine Inspection and Assembly technics |
UMC – IPTN / ESI Bandung (160 hours) |
1993
|
TQM Training, Part Quality Awareness Lectures |
Roll Royce, ESI,UMC, Bandung (40 hours) |
1993
|
Machinery Troubleshooting and Failure Analysis | ITB- Bandung (50 hours) |
1993 | Technical English | TBI – Bandung (56 hours) |
1994 | Technical Writing | TBI – Bandung (56 hours) |
1996 | Strength of Materials and Material Technology Two Interrelated Subject | Polban – TWI Bandung (100 hours) |
1996 | Quality System Development Course | UMC Bandung (16 hours) |
1997 | Pratt and Whitney PT6-3/3B Engine Overhaul process | UNC Airwork – Miami USA (125 hours) |
2000 | Continous Improuvement Tool | PT NTP- Bandung (25 hours) |
2000 | Pengukuran Getaran Untuk Menunjang Perawatan Predictif dan Perancangan | ITB- Bandung (35 hours); |
2001 | Basic Licence Prepraration Course A4/Power plant | PT NTP-DSKU Bandung (160 hours) |
2002 | Engine Accessories Maintenance | PT NTP (56 hours) |
2002 | A250 C20/C20B Series Engine | PT NTP (25 hours) |
2002 | PT6A Series Engine | PT NTP (30 hours) |
2004 | PT6A-25/25A Series Engine On Job Training | TNI AU Jogyakarta (64 Hours) |
2005 | PT6A-25/25A Series Engine Type Rating | PT MERPATI Surabaya (64 Hours) |
2005 | M250 C20/20B Series Engine Type Rating | PT DI Bandung (40 Hours) |
2005 | AutoCAD | PT DI Bandung (40 Hours) |
2006 | Modern Maintenance and Spare Parts Management A Practical Approach | PT Handal Wira Mandiri Jakarta (24 Hours) |
2008 | Human Factor | PT NTP Bandung (24 hours) |
2008 | Balancing | PT NTP Bandung (4 hours) |
2009 | Introduction to computational Fluid Dynamic | PT Tekno Logika Utama- (24 hour) |
PENGALAMAN MENGAJAR
Mata Kuliah | Jenjang | Institusi/Jurusan/Program | Tahun … s.d. .. |
Statika | D3 | Politeknik ITB/Mesin | 1990-1993 |
Statika | D3 | Kerja sama Politeknik ITB-Garuda | 1990-1992 |
Mesin Propulsi | D3 | Politeknik ITB /Mesin/Aeronautika | 1991-1994r |
Mesin Propulsi | D3 | Kerja sama Politeknik ITB-Garuda | 1991-1996r |
Propulsi I | D3 | Politeknik Bandung/Mesin/Aeronautika | 1994 – skr |
Propulsi II | D3 | Politeknik Bandung/Mesin/Aeronautika | 1994 – skr |
Aerodinamik l | D3 | Politeknik Bandung/Mesin/Aeronautika | 2005 – skr |
Aerodinamik ll | D3 | Politeknik Bandung/Mesin/Aeronautika | 2006 -skr |
Teknik Perawatan Peawat Udara | D3 | Politeknik Bandung/Mesin/Aeronautika | 2006 -skr |
Sistem Pesawat Udara | D3 | Politeknik Bandung/Mesin/Aeronautika | 2006 -skr |
PENGALAMAN PENELITIAN
Tahun | Judul Penelitian | Jabatan | Sumber Dana |
2007 | Simulasi Numerik Pengaruh Protuberence pada Koefisien Aerodinamika Airfoil NACA 631412 pada Kecepatan Subsonic | Ketua | Dipa Polban |
2011 | Simulasi Numerik Pengaruh jumlah Nosel Terhadap Separasi Energi pada Ranque –Hilsch Tube Vortex | Ketua | Mandiri |
2013 | Studi Parametrik Pemisahan Energi Aliran Udara Dalam Tabung Vortrex menggunakan CFD Model Aliran Viscous K-ε | Ketua | Dipa Polbani |
KARYA TULIS ILMIAH
A. Buku/Bab/Jurnal | ||
Tahun | Judul | Penerbit/Jurnal |
2012 | Simulasi Numerik Pengaruh Protuberence Pada Koefisien Aerodinamik Airfoil NACA 631412 Pada Kecepatan Subsonik | Metrik/Jurusan Teknik Mesin Polban/ 2012/Juli, Vol.6/ 1411-0741 |
2011 | Simulasi Numerik Pengaruh jumlah Nosel Terhadap Separasi Energi pada Ranque –Hilsch Tube Vortex | Proceding IRWNS, POLBAN/ 2011/ ISBN: 978-979-3541-25-9 |
2013 | Simulasi Numerik Pemisahan Aliran Dingin dan Panas didalam Tabung Vortex | Proceding Konferensi Nasional Engineering Hotel/ Universitas Udayana/2013/Juni /Vol 1/2338-414X |
PESERTA KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM
Tahun | Judul Kegiatan | Penyelenggara |
2011 | Industrial Research Workshop dan Seminar Nasional Sains Terapan 2011 | Politeknik Negeri Bandung |
2013 | Konferensi Nasional Engineering Hotel, Juni 2013 | Teknik Mesin UDAYANA Bali |
KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tahun | Kegiatan |
1989 s/d 1994 | Magang/part timer sebagai engineer di department engineering part timer di UMC PT IPTN |
1994 s/d 2000 | Full timer berbantuan sebagai Engineer Spesialist di Department Quality Engineering PT Nusantara Turbine Propulsion (NTP) |
2000-2009 | Full timer berbantuan sebagai Propulsion Engineer Spesialist di Department Quality Engineering PT NTP |
1989-s/d Sekarang | Pengajar Tetap di Politeknik Negeri Bandung Jurusan Teknik Mesin /Program study Aeronautika |
PENGHARGAAN/PIAGAM
Tahun | Bentuk Penghargaan | Pemberi |
2000 | Instruktur Favorit Industrial Engine Aprentice Training Angkatan III | PT Nusantara Turbine dan Propulsi |
2007 | Instruktur Favorit Industrial Engine Aprentice Training Angkatan V | PT Nusantara Turbine dan Propulsi |