IDENTITAS DIRI
1. | Nama Lengkap (dengan gelar) | Singgih Satrio Wibowo, M.T. (L) |
2. | Jabatan Fungsional | Dosen / Asisten Ahli |
3. | Jabatan Struktural | Ketua Lab. Instrumentasi Elektronik dan Digital |
4. | NIP/NIK/No. Identitas lainnya | 19800726 200812 1 006 |
5. | NIDN | 0026078003 |
6. | Tempat dan Tanggal Lahir | Probolinggo, 26 Juli 1980 |
7. | Alamat Rumah | Jl. Ganesha III No. B19, Perumahan ITB Bukit Rahmah Permai, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat |
8. | Nomor Telepon/Fax | – |
9. | Nomor HP | 081394769175, 08175077401 |
10. | Alamat Kantor | Politeknik Negeri Bandung (POLBAN), Jurusan Teknik Mesin (JTM) – Program Studi Teknik Aeronautika (PSTA), Jl. Gegerkalong Hilir, Ds. Ciwaruga – Bandung |
11. | Nomor Telepon/Fax | (022) 2013789 / (022) 2013889 |
12. | Alamat e-mail | singgih.wibowo@polban.ac.id |
13. | Lulusan yang telah dihasilkan | D3 = 150 orang; S1 = – orang; S2 = – orang; S3 = – orang |
14. | Mata kuliah yang diampu | 1. Propulsi Pesawat Udara 1 (Mesin Piston) |
2. Propulsi Pesawat Udara 2 (Mesin Turbin Gas) | ||
3. Manajemen Perawatan Pesawat Terbang | ||
4. Teknik Perawatan Pesawat Terbang | ||
5. Aplikasi Komputer dan Dasar Pemrograman | ||
6. Mekanika Terbang 1 (Pesawat Fixed Wing) | ||
7. Mekanika Terbang 2 (Helikopter) | ||
8. Alat dan Perkakas Pesawat Udara | ||
9. Dasar Teknik Listrik dan Elektronika | ||
10. Teknik Digital dan Instrumen Elektronik |
RIWAYAT PENDIDIKAN
Program | S1 | S2 |
Nama Perguruan Tinggi | ITB | ITB |
Bidang Ilmu | Teknik Penerbangan | Teknik Penerbangan |
Tahum Masuk | 1998 | 2004 |
Tahun Lulus | 2002 | 2006 |
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Perhitungan Karakteristik Aerodinamika dan Analisis Dinamika dan Kestabilan Roket RX250 LAPAN | Virtual Reality Simulation of WiSE Craft |
Nama Pembimbing/Promotor | Dr. Hari Muhammad Dr. Toto Indriyanto |
Prof. Dr. Hari Muhammad Prof. Said Djauharsyah Jenie, Sc.D |
PENGALAMAN PENELITIAN
No. | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
Sumber | Jumlah (Juta Rp.) | |||
1. | 2011 | Rancang Bangun Alat Ukur Gaya Angkat Pesawat Micro -Copter | DIPA POLBAN | 10,000,000 |
2. | ||||
3. |
Sumber Pendanaan:
PDW, SKW, Fundamental Riset, Hibah Bersaing, Hibah Pekerti, Hibah Pascasarjana, RAPID atau sumber lainnya.
PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
No. | Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Pendanaan | |
Sumber | Jumlah (Juta Rp.) | |||
PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL
No. | Tahun | Judul Artikel Ilmiah | Volume/Nomor | Nama Jurnal |
1. | 2007 | Optimal Tracking Controller Design for a Small Scale Helicopter |
Vol.4 No.4
|
Journal of Bionic Engineering |
2. | 2007 | Optimal Tracking Controller Design for a Small Scale Helicopter | Proceeding | International Conference on Intelligence Unmanned System (ICIUS) 2007 |
3. | 2006 | Simulation with Virtual Reality Visualization of Wing in Surface Effect Craft during Takeoff Maneuver | Proceeding | Asian Control Conference (ASCC) 2006 |
4. | 2006 | Virtual Reality Simulation of Wing in Surface Effect Craft | Proceeding | Seminar Nasional Teknologi Informasi BPPT 2006 |
5. | 2005 | Kendali Tracking-Optimal LQG Untuk Model Helicopter | Proceeding | Seminar Nasional Iptek Dirgantara SIPTEKGAN IX-2005 |
PENGALAMAN PENULISAN BUKU
No. | Tahun | Judul Buku | Jumlah Halaman | Penerbit |
1. | 2010 | Menyongsong Olimpiade Matematika SMA | 280 | Intersolusi Presindo, Jogjakarta |
2. | 2010 | Menyongsong Olimpiade Sains Nasional SMP, bidang Matematika, Edisi 1 | 310 | Pustaka Pelajar, Jogjakarta |
3. | 2015 | Kumpulan Soal dan Pembahasan Olimpiade Matematika SD, Jilid 1, Tahun 2003 – 2008 | 350 | Yrama Widya, Bandung |
4. | 2015 | Kumpulan Soal dan Pembahasan Olimpiade Astronomi, Jilid 1, Tahun 2003 – 2008 | 450 | Yrama Widya, Bandung |
5. | 2016 | Kumpulan Soal dan Pembahasan Olimpiade Matematika SD, Jilid 2, Tahun 2009 – 2014 | 400 | Yrama Widya, Bandung |