Data Pribadi
Nama Lengkap | Tria Mariz Arief, SST., M.T. |
NIP | 197101142003121001 |
NIDN | 0028087601 |
Jabatan Fungsional | Lektor |
Tempat, Tanggal Lahir | Magetan, 14 Januari 1971 |
tria@polban.ac.id | |
Nomor Telepon/HP | 08122232475 |
Mata Kuliah yang diampu |
|
Riwayat Pendidikan
S1 | S2 | S3 | |
Nama Perguruan Tinggi | POLBAN | ITB | |
Bidang Ilmu | Produksi dan Perawatan | Teknik Mesin | |
Tahun masuk-lulus | 2000 – 2002 | 2008 – 2011 | |
Judul Skripsi/ Thesis/ Disertasi | Optimisasi Perancangan Strain Gauge Loadcell dengan Metoda Elemen Hingga | Quantitative Risk Assessment dan Analisis Fatigue pada Jalur Pipa Penyalur yang Dilalui oleh Kendaraan | |
Nama Pembimbing/ Promotor | Drs. Nanang Ali Sutisna, M.Eng | Prof. Dr. Ir. I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja |
Pelatihan yang Pernah Diikuti
2016 | LMS (Learning Management System) Moodle Administration | ITB, Bandung |
2016 | Human Factors | DKUPPU, Polban |
2015 | Capacity Building on Design and Reverse Engineering | Hanze University of Applied Science, Groningen, The Netherlands |
2015 | Safety Management System | DKUPPU, Polban |
2014 | Certification on E-learning Course Creator (certification) | ITB, Bandung |
2014 | Autodesk Inventor 2015 | Autodesk Inc., PENS Surabaya |
2014 | Recurent Training for Trainer | PT GMF AeroAsia, Cengkareng |
2010 | Introduction to Simulia Abaqus (FEM) | Dassault Systemes, ITB, Bandung |
2007 | Inventor 2008 Profesional Intermediate Training | ATC Innocom Training Center, Singapore |
2007 | Inventor 2008 Profesional Essential Training | ATC 3D Solution, Polban |
2006 | Aircraft Airframe and Powerplant (A1/A4) (certification) | DKUPPU, ATAS Bandung |
2006 | Pro/Engineer Basic Training | PT Parametrik, Polban |
2005 | CATIA V5R16 for Mechanical Designer, Mechanical Engineer and NC Programmer. (certification) | PT IBM Indonesia |
2005 | Rapidprototyping Z-Corp 406 user training | BIBUS AG, Switzerland |
2005 | Internship program in Train Vehicle Design using CATIA V5 | Design & Technik AG, Switzerland |
2004 | Design Methodology (Product Design Engineering) | The Hanze-Hogheschool University, Groningen, The Netherlands |
2003 | Training for Trainer CATIA V5R10 (certification) | PLM Solution PT. IBM Indonesia, Jakarta |
2002 | Windows 2000 Server (Basic and advance), Microsoft Exchange Server 2000 and SQL Server 2000 Configuration and Administration | PT. SIDOLA tecs, Bandung |
2002 | Visual Basic 6.0 Fundamental and Dynamic Web Programming with ASP & SQL Server | PT. SIDOLA tecs |
2001 | CATIA V5R6 Generative Structural Analysis (CAE) | PT IBM Indonesia |
2000 | CATIA V5R6 NC Manufacturing (CAM) | PT IBM Indonesia |
1999 | Solid Edge V7.0 Basic Training | PT. UGS Indonesia, Polban |
1999 | Short Course on Waste Water Treathment, especially on Mechanical Eng. Design (tools: Pro/Engineer R20, MDesign and Design Space V5.0) | George Ohm Fh. Nuerenberg, Polban |
1999 | CATIA V5R2 Mechanical Designer (CAD) | PLM Solution PT. IBM Indonesia |
1999 | AutoCAD 2000 Basic Training | Polban |
Pengalaman Pengajaran Pelatihan
2016 | Capacity Building in Design and Reverse Engineering for MIDC Bandung, cooperation with Hanze UAS Lecturers | MIDC, Polban, Bandung |
2015-present | E-Learning Course Creator with Moodle | Polban |
2011 – present | Trainer for Basic CFD with ANSYS-Fluent | Polban |
2004 – present | Trainer for CATIA V5 trainer (Mechanical Designer (CAD), Mechanical Engineer (CAE), NC Programmer (CAM | Polban |
2013 | CATIA V5, Drafting & Structural Analysis for Designer of Manufacture | PT AHM Bandung, MBT Training provider, Bandung |
2011 | Pipeline Pigging and Inspection Training | Pertamina WMO, Bandung |
2009 | Pipeline Operation and Maintenance training | PT. Chevron Indonesia, Bandung |
2008 | CATIA V5 training, Basic 3D Modelling | PT Badak, MBT Training provider, Bandung |
2008 | CATIA V5 training, Finite Element Analysis | ATMI, Solo |
2002 | Mold Design with CAD-CAM Technology (using CATIA V5R8) | P5D, Bandung |
Pengalaman Penelitian
2014 | Pembuatan Alat Penarikan Dalam(Deep Drawing) Untuk Praktikum Matakuliah Pembentukan 2 Mahasisawa Tingkat Iii Produksi | DIPA, Anggota |
2013 | Pengembangan Mobil Listrik untuk Transportasi Penumpang Perkotaan | DIPA, Anggota |
2012 | Studi Pengaruh Penambahan Filler Pada Material Komposit Terhadap Pengaruh Beban Dinamik : Rangka Sepeda Kayuh |
DIPA, Anggota |
2011 | Studi Parameter Cacat Dent (Penyok) pada Konstruksi Pipa Akibat Beban Impak. | DIPA |
Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal
Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/ Nomor/ Tahun |
Analisis Kondisi Bulge Pada Vessel Vertikal Dengan Metode Fitness For Service, Studi Kasus Pada Vessel Regenerator | Metrik POLBAN | 08/01/2014 |
Simulasi Numerik Pengaruh Protuberance pada Koefisien Aerodinamika Airforil NACA 63142 pada Kecepatan Subsonik | Metrik POLBAN | 05/02/2012 |
Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)
Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
IRWNS 2012 | Simulasi Numerik Aliran Pengkondisi Udara Ruang Pusat Data | 2012, POLBAN, Bandung |
KNEP-IV Bali | Analisis Kekuatan Struktur Pallet Menggunakan Metode Elemen Hingga | 2013, Udayana, Bali |
Pengalaman Pekerjaan
2014-present | Head of CAD/CAE Laboratory, Mechanical Eng. Dept. | Polban |
2002-present | Computer and Network System administrator, Mech. Eng. Dept. | Polban |
2011-2014 | Head of Aeronautical Engineering Study Program | Polban |
1999-2011 | Head of CAD/CAE Laboratory, Mechanical Eng. Dept. | Polban |
2012-2014 | Mechanical Integrity and Fitness for Service Engineer | LAPI-ITB project, Bandung |
2012-2014 | Stress Analysis specialist in military equipment | Litbang TNI-AU (Indonesian Air force Research and Development) |
2009-2012 | Pipeline Risk Assessment Lead Assessor | LAPI-ITB project, Bandung |
2009 | Independent team in PSO implementation evaluation economic class train | PT. KAI (Indonesian Railway Corporation) |
2007 | Design & Drafting Leader of Sweet Potatoes Machine | Agricultural Project Development in Ciamis |
2002-2006 | Supervisor & Design Engineer | PT. D&T Indonesia, Bandung |
Penguasaan Ketrampilan (Keahlian)
- Mechanical Design Engineering
- Aircraft Airframe (Structure) Maintenance
- Structural Analysis
- Mechanical System Integrity
- CAD Software: AutoCAD, Autodesk Inventor, CATIA V5
- CAE Software: Ansys, Abaqus
- Computer Literation: Microsoft Office (certificate: MOS), Microsoft Server, Linux System
- Language: Bahasa Indonesia, English